Unternavigation:
Sie befinden sich hier:
Ausgewählte Referenzprojekte
| Kunde | Systembeschreibung | Bereich |
|---|---|---|
| Erfassen und Steuern von speziellen Telefonverbindungen zwischen unterschiedlichen Dienststellen | Infrastruktur | |
| Kommunikation für Zugangskontroll - System | TETRA | |
| Steuerung und Überwachung von Bahnnebenanlagen | Verkehr | |
| Melden und Steuern von Transformatorstationen mit autarker Gleichspannungs- Versorgung | Strom | |
| Notsteuersystem, Meldesystem mittels SPS - Funktionalitäten | Strom | |
| Ertüchtigung und Neubau von Fernwirkanlagen im Umspannwerksbereichen | Strom | |
| Wasserversorgung | TETRA | |
| Schiebersteuerungen, Gradientenmessung, Leckortung, Notsteuereinrichtungen, Niederspannungsverteilungen | Pipeline | |
| Unterschiedlichste Automatisierungs- und Kommunikationsaufgaben im Großraum München | TETRA | |
| Erfassen und Steuern diverser Anlagenteile im Stromverteilnetz | Strom | |
| Feldversuch und Belastungstest mit 50 Fernwirkunterstellen im 10 kV - Bereichfür Dateübertragung über TETRA - Funknetz | TETRA | |
| Stationsmeldesystem im Rahmen des Vorhabens Verkürzung der Wiederversorgungszeiten im Bereich 10 kV | Strom |

